11/29    4名   (6時〜12時)  太刀魚        指4〜7本    40匹
 11/27    5名   (6時〜12時)  太刀魚        指4〜7本   150匹
           
 11/26    6名   (6時〜12時)  太刀魚        指4〜6本   200匹
      
 11/24    3名   (6時〜10時)  太刀魚        指4〜6本    80匹
         
 11/23    6名   (6時〜13時)  イイダコ              400ハイ
 大ダコ        1K〜3K     2ハイ        指4〜5本    35匹
 11/20    4名   (6時〜11時)  太刀魚        指4〜5本    35匹
      

      

    画像の個体は約120cm。
    120cm級の個体になると かなり迫力があります!
    頭部の形・大きさも素晴らしい!! この歯(刃?!)は要注意!!
    タバコの箱も、魚の横に並べて置けばこの通り。
    タバコの箱を魚に対して平行に置いた方が体高が分りやすかったかな?
 11/17    1名   (6時〜9時)  太刀魚        指4〜5本     9匹
      
 11/16    6名   (6時〜14時)  太刀魚        指4〜5本    60匹
 11/12    1名   (6時〜11時)  太刀魚        指4〜6本    20匹
      
 11/10    1名   (6時〜11時)  太刀魚        指4〜5本    13匹
      
 11/9     5名   (6時〜13時)  大ダコ        1.5K      1パイ
 イイダコ              300パイ

 五目釣り                40匹
        ビングシ
        ベラ
        ガシラ
 11/5     4名   (6時〜12時半)  イイダコ              200パイ

 五目釣り   ビングシ
        ベラ
        ガシラ
        アジ

平成20年11月の成果

Welcome to Daini-tomomaru's homepage

1
釣り船 第2友丸